Nessun prodotto nel carrello.
Generale
Marca | Apple |
Modello | iPhone 17 Pro |
Data annunciata | Martedì, 09 settembre 2025 |
Data di rilascio | Venerdì, 19 settembre 2025 |
Stato | Prossimamente |
Design
Altezza | 150 mm (5.91 pollici) |
Larghezza | 71.9 mm (2.83 pollici) |
Spessore | 8.8 mm (0.35 pollici) |
Peso | 206 grammi (7.27 once) |
Materiali di produzione | Retro: Vetro Telaio: Titanio Grado 5 Anteriore: Vetro |
Colori | Nero |
Resistenza | Ermetico alla polvere e resistente all’acqua (immergibile fino a 6 m per 30 minuti) |
Codice IP | IP68 |
Display
Tipo display | LTPO Super Retina XDR OLED |
Dimensioni display | 6.3 pollici |
Risoluzione | 1206 × 2622 pixel |
Frequenza d’aggiornamento | 120Hz |
Rapporto d’aspetto | 19.5:9 |
Densità Pixel | 460 ppi |
Rapporto schermo/corpo | ≈ 89.4% |
Luminosità di picco | 3000 cd/m² |
Protezione del display | Vetro scudo ceramico (2025 Gen) |
Touch screen | sì |
Caratteristiche | Schermo touch capacitivo Dolby Vision HDR10 Display multitouch |
Hardware
Chipset | Apple A19 Pro |
Numero core | 5 |
Tecnologia processore | 3 nm |
Architettura processore | 64-bit |
Tipo memoria | LPDDR5X |
GPU | Apple A19 Pro GPU |
RAM | 12GB |
Memoria Interna | 256GB, 512GB, 1TB |
Varianti | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 1TB 12GB RAM |
Tipo di memoria | NVMe |
Memoria espandibile | No |
Software
Sistema operativo | iOS 26 |
Fotocamera principale
Supporto fotocamera | sì |
Tripla Fotocamera | 48 Mpx, ƒ/1.6, 24 mm ( Grandangolare ), 1.22 μm, 1/1.28″ Dimensione sensore
Dual-Pixel PDAF
Stabilizzazione ottica con spostamento del sensore (OIS) 48 Mpx, ƒ/2.8, 100 mm ( Teleobiettivo periscopio ), 0.7 μm, x4 Zoom ottico, 1/2.55″ Dimensione sensore 3D sensor‑shift OIS
Dual-Pixel PDAF 48 Mpx, ƒ/2.2, 13 mm, 120° ( Ultragrandangolare ), 0.7 μm, 1/2.55″ Dimensione sensore PDAF
Scanner LiDAR 3D TOF (profondità) |
Supporto flash | sì |
Tipo flash | Flash Dual-LED Dual-Tone |
Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) Panorama |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 2160p @ 24/25/30/60/100/120 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
Caratteristiche video | 10-bit HDR, 3D (spatial) video/audio, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Registrazione audio stereo |
Fotocamera frontale
Supporto fotocamera | sì |
Fotocamera singola | 18 Mpx, ƒ/1.9, 23 mm ( Grandangolare )
Stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS)
PDAF |
Funzioni | Dolby Vision HDR Alta Gamma Dinamica (HDR) |
Supporto video | sì |
Risoluzione video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Caratteristiche video | 3D (spatial) audio, Gyro-EIS, Registrazione audio stereo |
Sensori | SL 3D |
Batteria
Tipo | Li-Ion |
Capacità | 3988 mAh |
Velocità di ricarica cablata | 25W |
Supporto la ricarica wireless | sì |
Velocità di ricarica wireless | 25W |
Funzioni | Ricarica wireless veloce MagSafe Ricarica wireless Qi2 Ricarica cablata inversa Ricarica via cavo dallo 0 al 50% in 30 minuti (come pubblicizzato) |
Rete
Schede SIM | Doppia SIM (Nano-SIM + eSIM + eSIM)
Doppia SIM (eSIM + eSIM) Doppia SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Supporto VoLTE | sì |
Velocità dati | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bande 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Bande 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
Connettività
Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 7 ) |
Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
Funzionalità Wi-Fi | Hotspot mobile, Tri-band |
Bluetooth | sì, v6.0 |
Porte USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 DisplayPort |
Supporto GPS | sì |
Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), NavIC, QZSS |
Supporto NFC | sì |
Multimedia
Altoparlante | sì |
Jack cuffie | No |
Tipo audio | Altoparlanti stereo |
Radio FM | No |
Funzioni
Sensori | Accelerometro Barometro Bussola Face ID Giroscopio Sensore di prossimità |
Caratteristiche speciali | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) SOS di emergenza, Messaggi e Find My tramite satellite Supporto per banda ultra larga (UWB) (chip di seconda generazione) USB Power Delivery 2.0 |