Generale
| Marca | Doogee |
| Modello | V40 Pro |
| Data annunciata | Lunedì, 07 ottobre 2024 |
| Data di rilascio | Venerdì, 25 ottobre 2024 |
| Stato | Disponibile |
| Prezzi | $346.99 £439 €629.99 |
Design
| Colori | Blu, Color argento |
| Resistenza | Resistente alla polvere e all’acqua (fino a 1,5 m per 30 minuti) |
| Codice IP | IP68, IP69K |
| Caratteristiche di design | Schermo secondario sul retro |
Display
| Tipo display | IPS LCD |
| Dimensioni display | 6.78 pollici |
| Risoluzione | 1080 × 2460 pixel |
| Frequenza d’aggiornamento | 120Hz |
| Densità Pixel | 396 ppi |
| Protezione del display | Vetro Corning Gorilla Glass, Resistenza a caduta a cemento da un massimo di 1,8 m, Conforme a MIL-STD-810H |
| Touch screen | sì |
| Display senza cornice | No |
| Caratteristiche | Touchscreen capacitivo, Schermo multitouch |
Hardware
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300 |
| Numero core | 8 |
| Tecnologia processore | 4 nm |
| Frequenza processore | 2.5 GHz |
| Architettura processore | 64-bit |
| Microarchitettura | 4x 2.5 GHz – Cortex-A78 4x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo memoria | LPDDR5 |
| GPU | ARM Mali-G615 MC2 |
| RAM | 16GB |
| Memoria Interna | 512GB |
| Varianti | 512GB 16GB RAM |
| Memoria espandibile | sì |
| Schede di memoria | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Fotocamera principale
| Supporto fotocamera | sì |
| Quadrupla Fotocamera | 200 Mpx, ƒ/2.0 ( Grandangolare ), 1/1.47″ Dimensione sensore
PDAF
8 Mpx, ƒ/2.4, 80 mm ( Teleobiettivo ), 1/4.4″ Dimensione sensore 20 Mpx, ƒ/1.8 ( Visione notturna ), 1/2.78″ Dimensione sensore 2 luci per la visione notturna a infrarossi
8 Mpx, ƒ/2.2, 119° ( Ultragrandangolare ), 1/4.0″ Dimensione sensore |
| Supporto flash | sì |
| Tipo flash | Flash LED doppio |
| Funzioni | Alta Gamma Dinamica (HDR) Panorama |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Caratteristiche video | Gyro-EIS |
Fotocamera frontale
| Supporto fotocamera | sì |
| Fotocamera singola | 32 Mpx, ƒ/1.8 ( Grandangolare ), 1/2.7″ Dimensione sensore |
| Supporto video | sì |
| Risoluzione video | 1080p @ 30 fps |
Batteria
| Capacità | 8680 mAh |
| Rimovibilità | Non rimovibile |
| Velocità di ricarica cablata | 33W |
| Funzioni | Ricarica cablata inversa |
Rete
| Schede SIM | Doppia SIM |
| Tipo SIM | Nano-SIM |
| Supporto VoLTE | sì |
| Velocità dati | 5G, LTE, HSPA |
| Bande 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
| Bande 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bande 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| Bande 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
Connettività
| Supporto Wi-Fi | sì ( Wi-Fi 6 ) |
| Standard Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Funzionalità Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | sì, v5.2 |
| Porte USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connettività USB | Ricarica USB, Dispositivo di archiviazione di massa USB |
| Supporto GPS | sì |
| Funzione GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5) |
| Supporto NFC | sì |
Multimedia
| Altoparlante | sì |
Funzioni
| Sensori | Accelerometro Bussola Giroscopio Sensore di prossimità Sensore di impronte digitali montato lateralmente |























